Russia to Europe

Our adventure plotted out in Google Maps

Click more to see the the latitude and longitude for each stop

Satnav for our trip from Australia to France 2007

15th July Mileage 5198 N 40`49.31 E 106` 13.50

16th July ” 5439 N 48` 00.84 E 106` 30.65

17th July ” 5477 N 47` 55.11 E 106` 59.11

18th July ” 5624 N 46` 50.00 E 106` 36.86

19th ” ” 5964 N44` 13.39 E 105` 05.86

20th ” ” 6072 N 43` 35.78 E 104` 28.10

21st ” ” 6121 N 43` 48.27 E 104` 49.10

22nd ” ” 6296 N 45` 08.36 E 105` 44.58

23rd ” ” 6570 N 47` 24.59 E 106`43.47

24th ” ” 6821 N 47` 51.34 E 104` 48.16

25th ” ” 7082 N 48` 01.82 E 102` 32.00

26th ” ” 7228 N 47` 34.01 E 101` 18.41

27-28th ” ” 7401 N 48` 08.35 E 099` 49.78

29th ” ” 7650 N 48` 40.51 E 097` 39.57

30th ” ” 7884 N 47` 04.46 E 096` 46.72

31st ” ” 7991 N 46` 23.58 E 096` 07.06

1st Aug ” 8241 N 46`59.91 E 93` 25.87

2nd ” ” ” 8387 N 47` 46.10 E 092` 00.45

3 -4th ” ” 8527 N 48` 25.14 E 090` 56.28

5th ” ” 8684 N 49` 04.51 E 089` 53.97

6th ” ” 8786 N 48` 52.79 E 089` 02.90

7th ” ” 8846 N 48` 34.10 E 088` 30.07

8-9th ” ” 8894 N 48` 38.75 E 088`18.89

10th ” ” 8966 N 48` 49.18 E 088`58.30

11-12th ” ” 9141 N 49` 29.00 E 089` 48.16

13th -14th ” 9288 N 50` 08.34 E 088` 19.34

15th ” ” 9503 N 50` 43.70 E 086`14.82

16th ” ” 9697 N 51` 54.60 E 085` 51.91

17th ” ” 9833 N52` 39.04 E 085`03.75

18th ” ” 10024 N 53` 17.16 E 083` 30.20

19th-21st ” 10129 N 52` 53.57 E 083` 36.16

22nd ” ” 10407 N 51` 27.82 E 081 13.33

23rd ” ” 10566 N 50` 28.41 E 080` 17.23

24-25th ” 11014 N 47`52.43 E 083` 56.07

26th ” ” 11292 N 47` 53.95 E 080` 56.26

27th ” ” 11600 N 45` 54.23 E 080` 34.41

28th ” ” 11918 N 44` 38.91 E 078` 00.32

29th ” ” 12312 N 44` 29.72 E 076` 46.83

30-3rd Sep 12566 N 43` 09.87 E 076` 36.41

4th ” ” 12761 N 43`13.80 E 077` 47.81

5th ” ” 12882 N 43` 21.03 E 079` 04.84

6th ” ” 12983 N 43` 45.93 E 079` 04.91

7-10th ” 13229 N 43` 04.96 E 076` 36.50

11th ” ” 13303 N 43` 04 .96 E 076` 36.50

12-13th ” 13554 N 43` 12.99 E 074` 27.12

14-15th ” 13613 N 42` 52.51 E 074` 35.45

16th ” ” 13898 N 41` 49.69 E 072` 55.86

” Track kyrgyztan N 41` 49.98 E 073` 51.16

17th ” ” 14063 N 41` 48.00 E 073` 53.51

17th Fishing Spot N 41` 56.25 E 074` 09.57 (great camping)

17-22nd 14306 N 42` 52.83 E 074` 35.39

25th ” ” 14575 N 42` 09.56 E 077` 09.09

26-27th ” missed N 42` 35.83 E 074` 28.92

28th ” ” 15015 N 42` 35.78 E 073` 52.41

29th ” ” 15415 N 41` 09.06 E 072` 13.43

30th ” ” 15675 N 40` 14.75 E 073` 17.26

1st Oct ” 15811 (oil Change) N 39` 42.05 E 073` 12.07

2nd ” ” 16058 N 38` 10.78 E 073` 56.26

3-4th ” 16372 N 37` 29.21 E 071` 33.74 ( meet Trish and Billy )

5th ” ” 16415 N 37` 15.21 E 071` 29.13

6th ” ” 16518 N 37` 40.06 E 071` 40.65

7th ” ” 16581 N 37` 04.32 E 071` 25.99

8th ” ” 16695 N 37` 55.93 E 071` 36.22

9th ” ” 16912 N 38` 37.54 E 070` 43.04

10th ” ” 17137 N 38` 33.79 E 069` 07.50

11-18th Uzbek 17341 N 38` 05.33 E 067` 52.48

19th ” ” 17680 N 39` 25.97 E 067` 01.02

20th ” ” 17719 N 39` 38.94 E 066` 57.63

21st ” ” 18007 N 39` 46.55 E 064` 24.97 ( Bukhara )

22nd ” ” 18387 N 41` 16.48 E 061` 09.84

23rd ” ” 18687 N 42` 27.92 E 059` 36.73

24th ” ” 18793 N 42` 00.92 E 058` 45.75

25th ” ” 19018 N 40` 15.169 E 056`26.42

( Gas Crator In Turkmenistan ) Great

26-28th ” ” 19292 N 37` 56.77 E 056`23.24 (Ashkabat )

29th ” ” 19555 N 37`27.64 E 057` 37.62 ( Oil Change Iran )

30th ” ” 19836 N 37` 27.64 E 055` 09.73 Lovely Family

31st ” ” 19977 N 36` 48.94 E 054` 27.35

1st Nov ” 20209 N 36` 42.30 E 052` 41.33

2nd ” ” 20567 N 37` 30.07 E 049`21.95

3rd ” ” 20712 N 36`26.05 N 046`52.64

4-6th ” ” 20843 N 38` 09.21 E 048` 04.45

7th ” ” 21316 N 40` 26.91 E 049` 46.63

8th ” ” 21479 N 40` 38.62 E 048` 29.23

9th ” ” 21791 N 41` 04.43 E 043` 32.37

10th ” ” 21947 N 41` 39.60 E 044` 53.48 ( Georgia)

11th ” ” 22044 N 41` 58.67 E 044` 06.70

12th ” ” 22341 N 42` 04.66 E 041` 42.73 ( Black Sea Turkey )

13th ” ” 22449 N 41` 22.29 E 091` 24.06

14th ” ” 22807 N 40` 34.97 E 036` 21.55

15th ” ” 23008 N 40` 29.49 E 036` 57.85

16th ” ” 23295 N 39` 49.65 E 034` 55.47

17th ” ” 23536 New Tyres in Ankara Turkey

18th ” ” 23744 N 38` 41.67 E 033` 07.13

19th ” ” 23941 N 37`46.56 E 032` 21.43

20th ” ” 24161 N 36` 42.17 E 031` 34.88 ( Med Sea )

21st ” ” 24425 N 36` 11.14 E 033` 36.62

22-23rd ” 24714 N 36` 24.39 E 035` 24.08

24th ” ” 25008 N 36` 09.11 E 035`54.74 ( Syria )

25th ” ” 25144 N 35` 40.16 E 036` 01.69

26-27th ” 25294 N 36` 12.40 E 037` 08.68 ( Alepplo )

28th ” ” 25509 N 36` 55.69 E 036` 50.80

29th ” ‘ 25782 N 35` 09.79 E 036` 54.00

30th ” ” 25926 N 34` 33.96 E 037` 20.10

1st Dec ” 26057 N 34` 18.37 E 038` 06.82

2nd ” ” 26271 N 33` 48.55 E 036` 30.26

3-4th ” 2632271 N 33` 30 .92 E 036` 17. 97

5th ” ” 26471 N 32` 30. 34 E 036` 35.77

5th Dec 26483 ( Oil Change ) Syria

6th ” ” 26574 N 32` 19.35 E 035` 54.18 (Jordan)

7th ” ” 26699 N 31` 39.00 E 035` 34.37 ( Dead Sea )

8th ” ” 26888 N 30` 41.82 E 035` 34.81

9th Dec ” 26964 N 30` 19.55 E 035` 28.26 (Petra)

10th ” ” 26981 South Beach Eillot Israel

11th ” ” 27218 N 29` 39.73 E 034` 57.15

12th dec 27508 N 31` 49.98 E 035 30.89 -336 Dead sea Israel

13th ” ” 27590 N 31` 46.52 E 035` 13.13

14-16th ” 27775 N 31` 46.98 E 034` 37.59

16th ” ” N 32` 45.70 E 035` 28.20 Sea of Gal

17-18th 28126 N 32` 53.54 E 035` 41.24

19-24th ” 28569 N 34` 39.07 E 033` 00.97 ( Cyprus )

25-27th ” 28780 N 38` 15.00 E 021`43.98

28-29th ” 28859 N 43` 54.16 E 012` 55.98 ( Italy)

30th ” ” 29493 N 43`48.13 E 007`35.46

31st ” ” 30076 N 44` 14.68 E 003` 17.31

About Adam

Site admin and son to Chris and Elayne Clash. :)
This entry was posted in Europe, From Russia with Love, The Middle East. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *